Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 piece |
Treatment Technique | Clarifier |
Delivery Location | Pan India |
Water Source | Industrial Effluent |
Industry | All type of industry |
Capacity Inlet Flow Rate | 100 m3/hour |
Water Pump Power | 5 kW |
Brand | Sterling Arch |
Treatment Stages | Preliminary Treatment |
Feed Flow Rate | 100 m3/day |
Automation Grade | Semi-Automatic |
Installation Type | Prefabricated |
Air Blower Power | 0.5 kW |
Air Blower Count | 4 |
Material | Mild Steel |
Control Module | Control Module Available |
Condition | New |
I Deal In | New Only |
Additional Information:
Product Details:
Minimum Order Quantity | 1 Number |
Brand | Sterling Arch |
Capacity | 100 m3/day |
Feed Flow Rate | 100 m3/day |
Impurities to be removed | Oil and Grease |
Water Pump Power | 1 kW |
Treatment Stages | Primary Treatment |
Installation Type | Completes Civil work with Installation |
Installation/Civil Work | Installation Available |
Water Source | River Water, Industrial Wastewater, Borewell Water |
Additional Information: